| 2019年度 中学部私立合格実績 |
||
|---|---|---|
| 早稲田大学高等学院 | 拓殖大学第一高校 | 八王子学園八王子高校 |
| 東京電機大高校 | 共立女子第二高校 | 明法高校 |
| 明星高校 | 工学院大学附属高校 | 帝京八王子高校 |
| 昭和第一学園高校 | 東海大菅生高校 | 八王子実践高校 |
| 白梅学園高校 | 東野高校 | |
| 2019年度 中学部都立合格実績 |
||
|---|---|---|
| 国立高校 | 八王子東高校 | 国分寺高校 |
| 多摩科学技術高校 | 昭和高校 | 東大和南高校 |
| 上水高校 | 府中高校 | 富士森高校 |
| 日野高校 | 青梅総合高校 | 福生高校 |
| 武蔵村山高校 | 羽村高校 | 多摩高校 |
| 2019年度 高校部合格実績 |
||
|---|---|---|
| 日本歯科大学 | 日本大学 | 帝京大学 |
| 白梅学園大学 | 十文字女子大学 | 東京聖栄大学 |
| 青梅看護専門学校 | ||